料金一覧表
遺品整理
スクロールできます 
| 広さ | 作業員 | 料金(税別) | 
|---|---|---|
| 1K | 2名 | ¥48,000〜 | 
| 1DK | 2名 | ¥80,000〜 | 
| 1LDK | 3名 | ¥110,000〜 | 
| 2DK | 3名 | ¥140,000〜 | 
| 2LDK | 4名 | ¥170,000〜 | 
| 3DK | 5名 | ¥200,000〜 | 
| 3LDK | 6名 | ¥230,000〜 | 
| 消臭作業・オゾンによる脱臭 | ¥20,000〜 | |
オプション料金
スクロールできます 
| 作業項目 | 主な作業内容 | サイズ・場所 | 料金(税別) | 
|---|---|---|---|
| 特殊清掃 | 体液、血液、汚染物の除去作業 | 6畳 | ¥48,000〜 | 
| 8畳 | ¥64,000〜 | ||
| トイレ | ¥32,000〜 | ||
| 浴室 | ¥56,000〜 | ||
| 消臭、消毒 | 腐敗臭の消臭、感染症予防、消毒 | 6畳 | ¥35,000〜 | 
| 8畳 | ¥48,000〜 | ||
| トイレ | ¥18,000〜 | ||
| 浴室 | ¥30,000〜 | ||
| 害虫駆除 | 現場内に発生したハエ、ウジ、ゴキブリ等の駆除 | 6畳 | ¥10,000〜 | 
| 8畳 | ¥13,000〜 | ||
| ※1部屋増毎に5,000円、または1㎡につき1,000円増 | |||
スクロールできます 
| 作業内容 | 作業時間 | 料金(税別) | 
|---|---|---|
| オゾン脱臭機による消毒 | 1日 | ¥20,000〜 | 
スクロールできます 
| 作業内容 | 作業項目 | 料金(税別) | 
|---|---|---|
| 汚染物の処分 | 布団3点セット(敷・掛・毛布) | ¥5,000〜 | 
| シングルベッド 枠本体 | ¥5,000〜 | |
| シングルベッド マットレス | ¥10,000〜 | |
| 畳1枚 | ¥3,000〜 | 
修繕費用
スクロールできます 
| 作業内容 | 作業項目 | 料金(税別) | 
|---|---|---|
| クロス貼り替え | 1㎡ | ¥1,100~ | 
| フローリング貼り替え | 1㎡ | ¥5,700~ | 
| クッションフロア貼り替え | 1㎡ | ¥2,300~ | 
| 畳入れ替え | 1枚 | ¥12,000~ | 
| 畳表貼り替え | 1枚 | ¥5,000~ | 
| 網戸ネット貼り替え | 1枚 | ¥1,500~ | 
| 入り口ドア鍵交換 | 1ヶ所 | ¥10,000~ | 
| 水廻り修理 | 1ヶ所 | ¥4,500~ | 
スクロールできます 
| 品目 | リサイクル料金 | 収集運搬料 | 合計(税別) | 
|---|---|---|---|
| テレビ(15型まで) | ¥1,700~ | ¥2,800~ | ¥4,500~ | 
| テレビ(16型まで) | ¥2,700~ | ¥3,900~ | ¥6,600~ | 
| 冷蔵庫(170L以下) | ¥3,600~ | ¥3,300~ | ¥6,900~ | 
| 冷蔵庫(170L以上) | ¥4,600~ | ¥3,900~ | ¥8,500~ | 
| 洗濯機 | ¥2,400~ | ¥3,200~ | ¥5,600~ | 
| エアコン | ¥2,000~ | ¥3,400~ | ¥5,400~ | 

 
	